- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 21
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0001 | Grund | Paso, El | 12 | 85.000€ | |||
PAR0003 | Grund | Tijarafe | 2 | 96.000€ | |||
RUS0002 | Landejendom | Villa de Mazo | 60 | 20 | 105.000€ | ||
PIS0001 | Lejlighed | Llanos de Aridane, Los | 2 | 79 | 15 | 160.000€ | |
MAS0001 | Lanhus | Garafía | 2 | 152 | 28 | 170.000€ | |
CHA0013 | Villa | Villa de Mazo | 1 | 39 | 32 | 180.000€ | |
CHA0018 | Villa | El Paso | 3 | 77 | 42 | 180.000€ | |
CHA0001 | Grund | Paso, El | 103 | 26 | 190.000€ | ||
PIS0003 | Lejlighed | Breña Alta | 4 | 103 | 37 | 190.000€ | |
CHA0008 | Villa | Llanos de Aridane, Los | 3 | 86 | 41 | 190.000€ | |
CHA0003 | Villa | Llanos de Aridane, Los | 5 | 192 | 46 | 220.000€ | |
CHA0006 | Villa | Llanos de Aridane, Los | 4 | 187 | 32 | 220.000€ | |
CHA0007 | Villa | Llanos de Aridane, Los | 4 | 159 | 32 | 230.000€ | |
CHA0016 | Villa | Tazacorte | 5 | 241 | 37 | 239.000€ | |
CHA0015 | Villa | Llanos de Aridane, Los | 3 | 65 | 31 | 259.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 21