- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 21
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0001 | Tontti | Paso, El | 12 | 85000€ | |||
PAR0003 | Tontti | Tijarafe | 2 | 96000€ | |||
RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Villa de Mazo | 60 | 20 | 105000€ | ||
PIS0001 | Kerrostalo | Llanos de Aridane, Los | 2 | 79 | 15 | 160000€ | |
MAS0001 | Maaseutu-asunto | Garafía | 2 | 152 | 28 | 170000€ | |
CHA0013 | Omakotitalo | Villa de Mazo | 1 | 39 | 32 | 180000€ | |
CHA0018 | Omakotitalo | El Paso | 3 | 77 | 42 | 180000€ | |
CHA0001 | Tontti | Paso, El | 103 | 26 | 190000€ | ||
PIS0003 | Kerrostalo | Breña Alta | 4 | 103 | 37 | 190000€ | |
CHA0008 | Omakotitalo | Llanos de Aridane, Los | 3 | 86 | 41 | 190000€ | |
CHA0003 | Omakotitalo | Llanos de Aridane, Los | 5 | 192 | 46 | 220000€ | |
CHA0006 | Omakotitalo | Llanos de Aridane, Los | 4 | 187 | 32 | 220000€ | |
CHA0007 | Omakotitalo | Llanos de Aridane, Los | 4 | 159 | 32 | 230000€ | |
CHA0016 | Omakotitalo | Tazacorte | 5 | 241 | 37 | 239000€ | |
CHA0015 | Omakotitalo | Llanos de Aridane, Los | 3 | 65 | 31 | 259000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 21