- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 21
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0001 | Terreno edificabili | Paso, El | 12 | 85.000€ | |||
PAR0003 | Terreno edificabili | Tijarafe | 2 | 96.000€ | |||
RUS0002 | Terreno agricoli | Villa de Mazo | 60 | 20 | 105.000€ | ||
PIS0001 | Appartamento | Llanos de Aridane, Los | 2 | 79 | 15 | 160.000€ | |
MAS0001 | Casa di campagna | Garafía | 2 | 152 | 28 | 170.000€ | |
CHA0013 | Villetta | Villa de Mazo | 1 | 39 | 32 | 180.000€ | |
CHA0018 | Villetta | El Paso | 3 | 77 | 42 | 180.000€ | |
CHA0001 | Terreno edificabili | Paso, El | 103 | 26 | 190.000€ | ||
PIS0003 | Appartamento | Breña Alta | 4 | 103 | 37 | 190.000€ | |
CHA0008 | Villetta | Llanos de Aridane, Los | 3 | 86 | 41 | 190.000€ | |
CHA0003 | Villetta | Llanos de Aridane, Los | 5 | 192 | 46 | 220.000€ | |
CHA0006 | Villetta | Llanos de Aridane, Los | 4 | 187 | 32 | 220.000€ | |
CHA0007 | Villetta | Llanos de Aridane, Los | 4 | 159 | 32 | 230.000€ | |
CHA0016 | Villetta | Tazacorte | 5 | 241 | 37 | 239.000€ | |
CHA0015 | Villetta | Llanos de Aridane, Los | 3 | 65 | 31 | 259.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 21