- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 21
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0001 | Grondstuk | Paso, El | 12 | €85.000 | |||
PAR0003 | Grondstuk | Tijarafe | 2 | €96.000 | |||
RUS0002 | Finca | Villa de Mazo | 60 | 20 | €105.000 | ||
PIS0001 | Flat | Llanos de Aridane, Los | 2 | 79 | 15 | €160.000 | |
MAS0001 | Landhuizen | Garafía | 2 | 152 | 28 | €170.000 | |
CHA0013 | Villa | Villa de Mazo | 1 | 39 | 32 | €180.000 | |
CHA0018 | Villa | El Paso | 3 | 77 | 42 | €180.000 | |
CHA0001 | Grondstuk | Paso, El | 103 | 26 | €190.000 | ||
PIS0003 | Flat | Breña Alta | 4 | 103 | 37 | €190.000 | |
CHA0008 | Villa | Llanos de Aridane, Los | 3 | 86 | 41 | €190.000 | |
CHA0003 | Villa | Llanos de Aridane, Los | 5 | 192 | 46 | €220.000 | |
CHA0006 | Villa | Llanos de Aridane, Los | 4 | 187 | 32 | €220.000 | |
CHA0007 | Villa | Llanos de Aridane, Los | 4 | 159 | 32 | €230.000 | |
CHA0016 | Villa | Tazacorte | 5 | 241 | 37 | €239.000 | |
CHA0015 | Villa | Llanos de Aridane, Los | 3 | 65 | 31 | €259.000 |
Objecten 1 tot 15 van 21