- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 21
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0001 | Lote | Paso, El | 12 | €85.000 | |||
PAR0003 | Lote | Tijarafe | 2 | €96.000 | |||
RUS0002 | Terreno rústico | Villa de Mazo | 60 | 20 | €105.000 | ||
PIS0001 | Apartamento | Llanos de Aridane, Los | 2 | 79 | 15 | €160.000 | |
MAS0001 | Masia | Garafía | 2 | 152 | 28 | €170.000 | |
CHA0013 | Moradia isolada | Villa de Mazo | 1 | 39 | 32 | €180.000 | |
CHA0018 | Moradia isolada | El Paso | 3 | 77 | 42 | €180.000 | |
CHA0001 | Lote | Paso, El | 103 | 26 | €190.000 | ||
PIS0003 | Apartamento | Breña Alta | 4 | 103 | 37 | €190.000 | |
CHA0008 | Moradia isolada | Llanos de Aridane, Los | 3 | 86 | 41 | €190.000 | |
CHA0003 | Moradia isolada | Llanos de Aridane, Los | 5 | 192 | 46 | €220.000 | |
CHA0006 | Moradia isolada | Llanos de Aridane, Los | 4 | 187 | 32 | €220.000 | |
CHA0007 | Moradia isolada | Llanos de Aridane, Los | 4 | 159 | 32 | €230.000 | |
CHA0016 | Moradia isolada | Tazacorte | 5 | 241 | 37 | €239.000 | |
CHA0015 | Moradia isolada | Llanos de Aridane, Los | 3 | 65 | 31 | €259.000 |
Mostrando 1 a 15 de 21