- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 21
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0001 | Parcela | Paso, El | 12 | 85.000€ | |||
PAR0003 | Parcela | Tijarafe | 2 | 96.000€ | |||
RUS0002 | Finca rústica | Villa de Mazo | 60 | 20 | 105.000€ | ||
PIS0001 | Piso | Llanos de Aridane, Los | 2 | 79 | 15 | 160.000€ | |
MAS0001 | Casa de campo | Garafía | 2 | 152 | 28 | 170.000€ | |
CHA0013 | Casa / Chalet | Villa de Mazo | 1 | 39 | 32 | 180.000€ | |
CHA0018 | Casa / Chalet | El Paso | 3 | 77 | 42 | 180.000€ | |
CHA0001 | Parcela | Paso, El | 103 | 26 | 190.000€ | ||
PIS0003 | Piso | Breña Alta | 4 | 103 | 37 | 190.000€ | |
CHA0008 | Casa / Chalet | Llanos de Aridane, Los | 3 | 86 | 41 | 190.000€ | |
CHA0003 | Casa / Chalet | Llanos de Aridane, Los | 5 | 192 | 46 | 220.000€ | |
CHA0006 | Casa / Chalet | Llanos de Aridane, Los | 4 | 187 | 32 | 220.000€ | |
CHA0007 | Casa / Chalet | Llanos de Aridane, Los | 4 | 159 | 32 | 230.000€ | |
CHA0016 | Casa / Chalet | Tazacorte | 5 | 241 | 37 | 239.000€ | |
CHA0015 | Casa / Chalet | Llanos de Aridane, Los | 3 | 65 | 31 | 259.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 21