- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 21
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0001 | Земельный участок | Paso, El | 12 | 85 000 € | |||
PAR0003 | Земельный участок | Tijarafe | 2 | 96 000 € | |||
RUS0002 | усадьба | Villa de Mazo | 60 | 20 | 105 000 € | ||
PIS0001 | Квартира | Llanos de Aridane, Los | 2 | 79 | 15 | 160 000 € | |
MAS0001 | Дом в деревне | Garafía | 2 | 152 | 28 | 170 000 € | |
CHA0013 | Вилла | Villa de Mazo | 1 | 39 | 32 | 180 000 € | |
CHA0018 | Вилла | El Paso | 3 | 77 | 42 | 180 000 € | |
CHA0001 | Земельный участок | Paso, El | 103 | 26 | 190 000 € | ||
PIS0003 | Квартира | Breña Alta | 4 | 103 | 37 | 190 000 € | |
CHA0008 | Вилла | Llanos de Aridane, Los | 3 | 86 | 41 | 190 000 € | |
CHA0003 | Вилла | Llanos de Aridane, Los | 5 | 192 | 46 | 220 000 € | |
CHA0006 | Вилла | Llanos de Aridane, Los | 4 | 187 | 32 | 220 000 € | |
CHA0007 | Вилла | Llanos de Aridane, Los | 4 | 159 | 32 | 230 000 € | |
CHA0016 | Вилла | Tazacorte | 5 | 241 | 37 | 239 000 € | |
CHA0015 | Вилла | Llanos de Aridane, Los | 3 | 65 | 31 | 259 000 € |
Показ 1 по 15 21